- Neu

Artikel-Nr.: I-3681695
Marke: 3M
3M 7000006980, Weiß, Gelb, Einfarbig, Unisex, Erwachsener, CE , EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D, 1 Stück(e)
Artikel-Nr.: I-3696304
Marke: Delock
DeLOCK 82924, 0,21 m, SATA, PCI-E, Männlich/Männlich, Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.: I-3879974
Marke: Delock
DeLOCK 66437, Schwarz, Silber, 2x 3.5 mm, 3,5 mm, Weiblich, Männlich, Gold
Artikel-Nr.: I-2603569
Marke: equip
Equip 625463, 0,25 m, Cat6, U/UTP (UTP), RJ-45, RJ-45, Gelb
MSI Modern 14 A10M-818, Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation, 1,8 GHz, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Produkttyp | Notebook |
Produktfarbe | Grau |
Formfaktor | Klappgehäuse |
Marktpositionierung | Business |
Bildschirmdiagonale | 35,6 cm (14 Zoll) |
Bildschirmauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Touchscreen | Nein |
HD-Typ | Full HD |
Seitenverhältnis | 16:9 |
LED-Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Prozessorfamilie | Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation |
Prozessorhersteller | Intel |
Prozessor | i7-10510U |
Prozessor-Taktfrequenz | 1,8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne | 4 |
Prozessor Boost-Frequenz | 4,9 GHz |
Prozessor-Threads | 8 |
Systembus-Rate | 4 GT/s |
Prozessor-Cache | 8 MB |
Prozessorsockel | BGA 1528 |
Prozessor Lithografie | 14 nm |
Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
Prozessor Codename | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
TDP-down Frequenz konfigurierbar | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 16 |
PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
PCI Express Konfigurationen | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
RAM-Speicher | 8 GB |
Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal | 32 GB |
Memory Formfaktor | SO-DIMM |
Speichersteckplätze | 1x SO-DIMM |
Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
Speichermedien | SSD |
Optisches Laufwerk - Typ | Nein |
Integrierter Kartenleser | Ja |
Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
Anzahl SSD installiert | 1 |
SSD Speicherkapazität | 512 GB |
SSD Schnittstelle | PCI Express 3.0 |
SSD-Formfaktor | M.2 |
Kompatible Speicherkarten | SD,SDHC,SDXC |
Eingebaute Grafikadapter | Ja |
Separater Grafikadapter | Nein |
Dediziertes Grafikadaptermodell | Nicht verfügbar |
On-Board Grafikadaptermodell | Intel® UHD Graphics |
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Frequenz der On-Board Grafikadapter | 1150 MHz |
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher | 32 GB |
Anzahl der Rechenwerke | 24 |
On-Board Grafikadapter DirectX Version | 12.0 |
On-Board Grafikadapter OpenGL Version | 4.5 |
On-Board Grafikadapter Geräte-ID | 0x9B41 |
Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
Lautsprecher Leistung | 2 W |
Eingebautes Mikrofon | Ja |
Frontkamera | Ja |
Frontkamera HD Typ | HD |
Bluetooth | Ja |
Mobile Netzwerkverbindung | Nein |
Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Nein |
Antennentyp | 2x2 |
WLAN-Controllermodell | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | Ja |
Numerisches Keypad | Nein |
Eingabegerät | Touchpad |
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung | Ja |
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung | Weiß |
Installiertes Betriebssystem | Windows 10 Home |
Betriebssystemsarchitektur | 64-Bit |
Intel® My-WiFi-Technik (Intel® MWT) | Ja |
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT) | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD) | Ja |
Intel® Clear Video Technologie | Ja |
Intel® Quick-Sync-Video-Technik | Ja |
Intel® Flex Memory Access | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik | Nein |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
Intel® Sicherer Schlüssel | Ja |
Intel® TSX-NI | Nein |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nein |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Execute Disable Bit | Ja |
Leerlauf Zustände | Ja |
Thermal-Überwachungstechnologien | Ja |
Prozessor-Paketgröße | 46 x 24 mm |
Unterstützte Befehlssätze | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
CPU Konfiguration (max) | 1 |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
ARK Prozessorerkennung | 196449 |
Batteriekapazität (Wattstunden) | 50 Wh |
Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
Anzahl Batteriezellen | 4 |
Netzteilstärke | 65 W |
Gewicht | 1,18 kg |
Breite | 322 mm |
Tiefe | 222 mm |
Höhe | 15,9 mm |
Artikel-Nr.: I-3861294
Marke: HP
HP OMEN by HP 17-cb0247ng, Intel® Core™ i7 der 9. Generation, 2,6 GHz, 43,9 cm (17.3 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB
Artikel-Nr.: I-3949643
Marke: ACER
Acer Spin TMP414RN-51, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation, 2,4 GHz, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Artikel-Nr.: I-3807173
Marke: HP
HP EliteBook x360 1030 G4, Intel® Core™ i7 der achten Generation, 1,8 GHz, 33,8 cm (13.3 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB
Artikel-Nr.: I-3934873
Marke: Lenovo
Lenovo ThinkPad X1 Nano, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation, 33 cm (13 Zoll), 2160 x 1350 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro
Artikel-Nr.: I-3951528
Marke: ACER
Acer Swift 3 SF313-53-557C, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation, 34,3 cm (13.5 Zoll), 2256 x 1504 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro
Artikel-Nr.: I-3958300
Marke: ASUS
Artikel-Nr.: I-3864379
Marke: Samsung
Samsung Galaxy Book S NP767XCM-K02DE, Intel Core with Intel Hybrid Technology, 1,4 GHz, 33,8 cm (13.3 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
Artikel-Nr.: I-3908543
Marke: APPLE
Apple MacBook Air , Apple M, 33,8 cm (13.3 Zoll), 2560 x 1600 Pixel, 8 GB, 256 GB, macOS Big Sur
Artikel-Nr.: I-3945654
Marke: ACER
Acer Extensa 15 EX215-22-R0VD, AMD Ryzen 5, 2,1 GHz, 39,6 cm (15.6 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB
Artikel-Nr.: I-3841024
Marke: APPLE
Apple MacBook Pro , Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation, 2 GHz, 33,8 cm (13.3 Zoll), 2560 x 1600 Pixel, 16 GB, 512 GB
Artikel-Nr.: I-3916522
Marke: MSI
MSI Modern 14 B11M-089, Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB, Windows 10 Home
Artikel-Nr.: I-3909925
Marke: MSI
MSI Modern 14 B11SB-085, Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Home
Artikel-Nr.: I-3930375
Marke: Lenovo
Lenovo ThinkPad L13 Yoga, Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation, 33,8 cm (13.3 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 512 GB, Windows 10 Pro
Artikel-Nr.: I-3949636
Marke: MSI
MSI Summit E15 A11SCST-056, Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation, 39,6 cm (15.6 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 10 Pro
Artikel-Nr.: I-3908577
Marke: ACER
Acer Aspire 5 A515-56-54S2, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 11. Generation, 39,6 cm (15.6 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 16 GB, 1000 GB, Windows 10 Home
Artikel-Nr.: I-3905193
Marke: Dell
DELL Latitude 5410, Intel® Core™ i5 Prozessoren der 10. Generation, 1,6 GHz, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 256 GB
MSI Modern 14 A10M-818, Intel® Core™ i7 Prozessoren der 10. Generation, 1,8 GHz, 35,6 cm (14 Zoll), 1920 x 1080 Pixel, 8 GB, 512 GB